.jpg)
Zur Nutzung des ServiceKits muss die SmartCan aktiviert werden. Nach Erhalt muss die SmartCan Serial an portal@horsch.com gesendet werden zur korrekten Zuordnung im Equipment/Lizenzaktivierung/Maschinenkonfiguration.
Hinweis: Dieser Schritt muss nur einmalig pro ServiceKit durchgeführt werden!
| SmartCan Serial ist als SN auf dem Modul hinterlegt |
|
| Kategorie | Modell | 00346328 | 60007803 | 60014402 | 60014570 | 60014573 | 60125155 | 60037003 | 60044201 | 60046756 | 60049872 | 60049873 | 60049914 | 60050776 | 60050769 | 95195300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEEB | TS 1400/1800 | x | x | |||||||||||||
| LEEB | CS 2200 | x | x | |||||||||||||
| LEEB | LT Light | x | x | x | ||||||||||||
| LEEB | TD/GS/VN/VL/PT (Steel / Plastic) | x | x | |||||||||||||
| LEEB | TD/GS/VN/VL/PT_RAVEN | x | x | |||||||||||||
| PLANTING | Maestro CV/CX | x | x | |||||||||||||
| PLANTING | Maestro DV (Double) | x | x | x | ||||||||||||
| PLANTING | Maestro DV(Single) | x | x | x | x | |||||||||||
| PLANTING | Maestro SW/SV/SX | x | x | x | x | |||||||||||
| SEEDING | Pronto 6DC/6AS/6NT/9DC/8SD | x | x | x | ||||||||||||
| SEEDING | Sprinter | x | x | |||||||||||||
| SEEDING | Avatar (I-Manager) | x | x | |||||||||||||
| SEEDING | Express KR (E-Manager) | x | x | x | x | |||||||||||
| SEEDING | Express KR (I-Manager) | x | x | |||||||||||||
| SEEDING | Focus TD (E-Manager) | x | x | x | ||||||||||||
| SEEDING | Pronto 3-4 DC (E-Manager) | x | x | |||||||||||||
| SEEDING | Pronto M21 (I-Manager) | x | (x) | (x) | x | |||||||||||
| SEEDING | Serto (E-Manager) | x | x | x | ||||||||||||
| SEEDING | SW 1200 | x | x | x | ||||||||||||
| SEEDING | SW 2100 | x | x | x | x |
| Kategorie | Modell | 60138956 | 00346921 |
|---|---|---|---|
| TILLAGE | ALL |
| Kategorie | Modell | 60147726 | 60134446 | 60136508 | 60136517 | 60136616 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEEDING | SW Brasil (Magnetisch) | x | ||||
| PLANTING | Maestro Kompass (Magnetisch | x | ||||
| PLANTING | Maestro Kompass | x | ||||
| PLANTING | Maestro Evolution/Duo | x | ||||
| PLANTING | EVO 12 CS |
| Name | Topologieplan | Hinweis |
|---|---|---|
| Drille/Maestro (ohne PDU Maestro oder CX/CV) |
![]() |
Kann bei allen E-Manager Maschinen mit dieser Art von Kabelbaum installiert werden. |
| Drille/Maestro (mit PDU) |
![]() |
|
| Maestro CV/CX |
![]() ![]() |
Bei nichtverwenden der SmartCan bitte Busbrücke 6008323 auf X3 verwenden. |
| Leeb vor PL11 |
![]() |
|
| Leeb nach PL11 |
![]() |
|
| Leeb mit Raven (Precision Spray) |
![]() |
| Schritt | Beschreibung | Bild |
|---|---|---|
| 1 | Einloggen portal.horsch.com | |
| 2 | Navigation zu Reiter HorschConnect |
![]() |
| 3 | Hinzufügen des Beobachters per E-Mail-Adresse |
![]() ![]() |
| 4 | Einloggen des Nutzers bei telematics.horsch.com |
![]() |
| 5 | Anzeigen des Equipments (SmartCan Nummer) |
|
Anzeige der Datenpunkte in Mixed Mode pro Boom Hinweis: Inaktive Datenpunkte werden Grau angezeigt |
![]() |
|
Nur aktuellste ECU Version wird in Telematics aktualisiert. Alle anderen Informationen sind so nicht einsehbar.
|
![]() |
| 1 | Materialnummer | Komponentenmenge | Basismengeneinheit | Objektkurztext |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00346328 | 1 | ST | Kabel Verb AMP(16f/m)-SS(6f/m)-DT(4f) |
| 2 | 60007803 | 1 | ST | Kabel Verb HDP(20f) - DTM(12f) 3000 HC |
| 3 | 60014402 | 1 | ST | KB Verb AMP(16w)-AMP16(m) Connect |
| 4 | 60014570 | 1 | ST | Kabel Verl DT(12) Connect 3000 |
| 5 | 60014573 | 1 | ST | KB HorschConnect - Modul 3000 |
| 6 | 60036616 | 1 | ST | KB Tankausgang |
| 7 | 60037003 | 1 | ST | KB Anschluss Smart CAN / Wetterstation |
| 8 | 60046756 | 1 | ST | KB Anschluss SmartCAN L15 |
| 9 | 60049872 | 1 | ST | Kabel Verl DT(12) Connect 1000 |
| 10 | 60049873 | 1 | ST | Kabel Verl DT(12) Connect 2000 |
| 11 | 60049914 | 1 | ST | KB HorschConnect - Modul 4000 2021 |
| 12 | 60050776 | 1 | ST | KB Verb. SmartCAN |
| 13 | 95195300 | 1 | ST | Modul HorschConnect vorm. EMEA 2CAN |
| 14 | 60050769 | 1 | ST | KB Verb. PrecisionSpray TD/LT/GS |
| 15 | LINK | 1 | ST | Neodym Topfmagnet 42x9 |
| 16 | LINK | 4 | ST | Gummiertes Magnetsystem 23x6 mm |